
Inspiration AS 2.3
具有串流媒體功能的綜合放大器
全功率擴大機,2 x 140 瓦 · X-STREAM Engine® 高解析度音訊引擎,支援包括 DSD (256) 在內的高解析度音訊串流,可透過 RC X App 控制 · 支援 Spotify Connect、QOBUZ、TIDAL Connect 和 HiResAudio · 網路收音機Ready · 藍牙 5.0



全面的連接性
,可實現無限次串流媒體播放
AS 2.3 具備所有現代介面:用於連接電視的 HDMI ARC、藍牙 5.0、USB A 以及數位和類比輸入。其亮點在於精準的 MM 和 MC 唱頭輸入電路,以及新增的帶音量控制的數位輸出。

進階
應用程式控制和麵向未來的串流媒體播放
重新設計的 RC X 應用程式可實現直覺的控制,並輕鬆管理龐大的音樂庫。由於採用 AVM X-STREAM Engine®,該系統支援 DSD (256) 等高解析度格式,軟體更新可確保系統長期保持良好的運作狀態。
科技數據
AS 2.3
| 功率放大器 | |
| 增益因子 | 30 |
| 失真因子 | < 0.005% |
| 信噪比 | > 95分貝 |
| 輸入靈敏度 | 275毫伏 |
| 頻率響應(-3dB) | < 5Hz 至 > 80kHz |
| 輸出功率(1% THD,4 歐姆,2 聲道) | 2 x 140瓦 |
| 前級擴大機(前置輸出) | |
| 輸入阻抗 | 3.4 kΩ |
| 輸出阻抗 | 470 Ω |
| 增益因子 | 1 |
| 失真因子 | < 0.001% |
| 信噪比 | > 100dB |
| 頻率響應(-3dB) | < 5Hz 至 > 80kHz |
| 串擾衰減(通道) | > 95分貝 |
| 串擾衰減(輸入) | > 85分貝 |
| 輸入動態餘裕(1% THD) | 3.5伏 |
| 輸出餘裕(1% THD) | 3伏 |
| 前級擴大機(線路輸出) | |
| 輸出阻抗 | 47 Ω |
| 增益因子 | 1 |
| 失真因子 | < 0.001% |
| 信噪比 | > 100dB |
| 輸出餘裕(1% THD) | 3.5伏 |
| 前級擴大機(耳機輸出) | |
| 輸出阻抗 | 80 Ω |
| 增益因子 | 4 |
| 失真因子 | < 0.001% |
| 信噪比 | > 100dB |
| 輸出餘裕(1% THD) | 4.5伏 |
| 前級擴大機(唱頭擴大機) | |
| RIAA 均衡 | < 0.2dB |
| 增益MM | 40分貝 |
| 信噪比 MM | > 83dB(A) |
| 獲得MC | 60分貝 |
| 信噪比 MC | > 74dB(A) |
| 輸入動態餘裕 MM(1% THD) | 30毫伏 |
| 輸入動態餘裕 MC(1% THD) | 3毫伏 |
| CD播放器(僅限CS 2.3) | |
| 可玩格式 | CD 音訊、CDR(符合紅色皮書標準) |
| CD 頻率響應 | < 20 – 20 kHz |
| 網路 | |
| LAN 連線(支援熱插拔) | 100Mbit/s |
| 支援的 WLAN/WiFi 標準 | 2.4 / 5 GHz 802.11a/b/g/n/ac |
| 天線數量 | 2 |
| WPS | 是的 |
| 串流媒體 | |
| 最大取樣率 | DSD256,32位元/384kHz PCM |
| 串流媒體服務 | AirPlay、Qobuz、Roon Ready、Spotify、TIDAL Connect MAX、HighResAudio |
| 支援的文件格式 | WAV、MP3、WM、AAC、FLAC、ALAC、DSD、Ogg、AIFF |
| 藍牙 | |
| 藍牙標準 | 5.0 LE |
| 支援的藍牙設定檔 | AVRCP 1.5 AD2P |
| USB 輸入(後) | |
| USB標準 | USB 2.0 |
| 最大電流 | 500毫安 |
| 支援的格式 | FAT16、FAT32、NTFS |
| 警告: | USB接口僅供硬碟和U盤使用! |
| 數位輸入(S/P-DIF/同軸) | |
| 最大取樣率/位元率(光電) | 96 kHz / 24 位元 |
| 去重影(OPTO) | 是的,自動的 |
| 最大取樣率/位元率(同軸) | 192 kHz / 24 位元 |
| 195kHz(同軸)時的最小訊號電平 [Vpp] | > 150 mVpp |
| 輸入阻抗(同軸電纜) | 75 Ω |
| 去重影(OPTO) | 是的,自動的 |
| 最大取樣率/位元率(ARC) | 192 kHz / 24 位元 |
| 輸入阻抗 | 100 Ω |
| 筆記: | 使用數位輸入時,最大電纜長度為 3 公尺。 |
| 數位輸出(S/P-DIF/同軸) | |
| 最大取樣率/位元率(光電) | 96 kHz / 24 位元 |
| 最大取樣率/位元率(同軸) | 192 kHz / 24 位元 |
| 輸出阻抗(同軸) | 75 Ω |
| 筆記: | 使用數位輸出時,最大電纜長度為 3 公尺。 |
| 耗電量 | |
| 支援 | < 0.5 瓦 |
| 擴展待機(網路連線) | 小於 2 瓦 |
| 閒置的 | < 16 瓦 |
| 保險絲 | T 3.15AH |
| 一般的 | |
| 市電電壓和頻率 | 100-240伏/50-60赫茲 |
| 運行高度 | 最高可達2000米 |
| 允許的溫度範圍: | 20 – 30°C |
| 重量 | 7.1公斤 |
| 尺寸(寬x高x深) | 340 x 92 x 325 |
| 保固單 | 2 年(+ 2 年,需線上報名*) |
| *不同銷售國家的保固期可能有所不同。 | |
| 我們保留對技術規格和功能進行更改的權利。 | |








